Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Russian Standard N69 4.967.763 526 9444
2 Masiv N69 3.418.954 362 9445
3 Šok. N69 2.160.221 225 9601
4 CaptainM4rtin x Magnum N69 2.088.700 199 10496
5 zuRKENN N69 1.965.817 250 7863
6 PoliakGT N69 1.745.985 193 9047
7 F4KeR x KoM4R N69 1.633.569 194 8420
8 Maxim. N69 1.570.769 168 9350
9 Denis15 N69 1.469.976 168 8750
10 nelv1 x Smeky N69 1.469.393 175 8397
11 janci9 N69 1.432.732 189 7581
12 Tojas x Frigo N69 1.409.595 196 7192
13 Syleion N69 1.401.297 168 8341
14 Leonidas34 N69 1.368.893 166 8246
15 Lopaty N69 1.263.892 132 9575
16 Darienn x Uhtred N69 1.202.813 160 7518
17 Lord bobor N96 1.103.532 120 9196
18 Novacik238 N96 1.083.537 142 7631
19 ocoide N69 1.079.743 135 7998
20 vajcko2 N96 1.012.248 106 9550
21 Melonis x SimplyBalú N69 936.275 121 7738
22 Romantika N69 927.769 136 6822
23 Matejicek x -=score=- ŠROT 899.229 99 9083
24 McKaktus21 N96 792.555 106 7477
25 minoo04 N69 771.833 95 8125
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: