Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Masiv N69 1.891.572 221 8559
2 Russian Standard N69 1.199.098 146 8213
3 F4KeR x KoM4R Kura 1.114.617 147 7582
4 zuRKENN N96 738.339 112 6592
5 Valar KONARG 735.478 93 7908
6 Šok. N69 578.472 112 5165
7 nelv1 x Smeky N69 548.653 98 5599
8 Darienn x Uhtred N69 546.982 92 5945
9 minoo04 N69 545.686 66 8268
10 Krehki - Killthemall KONARG 530.080 78 6796
11 PoliakGT N69 508.981 76 6697
12 CaptainM4rtin x Magnum N69 490.326 72 6810
13 Kura pije GIN N69 476.238 80 5953
14 Leonidas34 N69 469.394 74 6343
15 Maxim. N69 466.303 78 5978
16 Matejicek x -=score=- ŠROT 458.791 74 6200
17 Denis15 N69 432.856 66 6558
18 Lopaty 421.382 89 4735
19 MySl ~VKS~ 417.381 60 6956
20 McKaktus21 N69 411.512 63 6532
21 janci9 N96 390.559 82 4763
22 Tojas x Frigo N69 374.586 79 4742
23 L-E-O *VKS* 362.223 55 6586
24 kenny4 KONARG 360.033 56 6429
25 Syleion N69 347.931 66 5272
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: