Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 N69 13.692.970 1.978 83 23.8 136.363.069 37.305.492 9.036.127
2 N96 3.561.759 591 50 11.8 50.618.278 13.385.476 1.122.669
3 KONARG 309.467 47 489 0.1 10.979.304 38.585.438 5.824.770
4 Po. 189.412 25 235 0.1 1.634.026 30.692.899 1.310.981
5 ŠROT 185.931 27 373 0.1 7.098.326 54.741.884 12.207.434
6 ŠROT 2 114.894 20 804 0 7.361.288 50.315.522 9.603.373
7 JAZDA 54.671 14 154 0.1 1.854.589 12.190.604 1.990.485
8 -W-L- 28.998 5 116 0 294.233 15.699.661 2.860.205
9 Spart1 21.026 18 100 0.2 118.134 8.589.443 782.612
10 O.O 17.621 2 68 0 85.716 5.844.016 134.888
11 DARK 15.824 3 0 3 68.157 0 0
12 -K- 10.969 2 0 2 112.291 0 0
13 SIBKA 10.691 6 3 2 256.143 4.143.398 750.193
14 DkS 9.853 2 2 1 542.460 145.428 15.534
15 ~VKS~ 4.318 1 110 0 863.628 6.740.656 592.494
16 -H- 0 0 3 0 0 21.323 0
17 asdsa 0 0 16 0 0 2.637 0
18 CHS 0 0 0 0 0 48.709 0
19 FCKY 0 0 4 0 389 40.353 3.652
20 SIBK4 0 0 0 0 9.494 93.432 0
21 SparKa 0 0 0 0 12.966 3.148.478 107.516
Umiestnenie:
Hľadať: