Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Masiv N69 451.176 97 4651
2 F4KeR x KoM4R N96 201.598 59 3417
3 Pacifista slipky 151.338 37 4090
4 Russian Standard N69 130.779 27 4844
5 minoo04 N96 125.907 24 5246
6 zuRKENN N96 118.968 37 3215
7 Lord rokirok-smile ŠROT 2 109.354 20 5468
8 PoliakGT N69 106.179 21 5056
9 Darienn x Uhtred N69 104.796 23 4556
10 Krehki - Killthemall KONARG 101.330 37 2739
11 Lopaty N96 101.281 25 4051
12 Lord Mardiss *VKS* 99.286 21 4728
13 misaacik x Kimero N69 96.787 23 4208
14 Valar ŠROT 87.023 28 3108
15 Leonidas34 N69 84.879 17 4993
16 McKaktus21 N69 82.275 22 3740
17 CaptainM4rtin x Magnum N69 81.738 15 5449
18 MySl slipky 81.557 17 4797
19 patricius KONARG 80.701 15 5380
20 nelv1 x Smeky N69 79.896 20 3995
21 kenny4 KONARG 78.224 15 5215
22 KingOfSparta ŠROT 76.883 17 4523
23 vajcko2 N96 75.047 13 5773
24 -Trevor- ŠROT 2 74.623 14 5330
25 Matejicek x -=score=- slipky 74.469 16 4654
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: