Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Masiv N69 2.146.912 244 8799
2 Russian Standard N69 1.415.321 161 8791
3 F4KeR x KoM4R N69 1.277.020 161 7932
4 zuRKENN N96 919.863 137 6714
5 Valar KONARG 774.376 96 8066
6 Šok. N69 754.865 118 6397
7 PoliakGT N69 744.882 101 7375
8 Kura pije GIN N69 641.868 95 6757
9 nelv1 x Smeky N69 634.870 99 6413
10 Darienn x Uhtred N69 629.951 97 6494
11 Krehki - Killthemall KONARG 619.540 78 7943
12 minoo04 N69 617.187 76 8121
13 Leonidas34 N69 552.932 74 7472
14 CaptainM4rtin x Magnum N69 549.615 78 7046
15 janci9 N96 548.901 97 5659
16 Maxim. N69 536.879 78 6883
17 Matejicek x -=score=- ŠROT 526.887 79 6669
18 Lopaty N69 514.501 92 5592
19 Denis15 N69 496.596 66 7524
20 Tojas x Frigo N69 488.792 95 5145
21 MySl ŠROT 2 483.070 63 7668
22 McKaktus21 N69 474.149 64 7409
23 Syleion N69 474.043 74 6406
24 kenny4 KONARG 436.887 57 7665
25 L-E-O ŠROT 2 426.511 63 6770
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: