Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
26 ocoide N69 404.501 89 4545
27 Lord rokirok-smile ŠROT 2 404.019 67 6030
28 vajcko2 N96 392.682 51 7700
29 Romantika N69 390.530 50 7811
30 Anunaki ŠROT 378.357 61 6203
31 -Trevor- ŠROT 2 356.322 44 8098
32 Khali ŠROT 2 355.314 47 7560
33 KingOfSparta ŠROT 344.126 66 5214
34 Novacik238 N96 337.442 63 5356
35 MoYu -MRC- 336.904 47 7168
36 LordMarkiz KONARG 316.837 50 6337
37 Melonis N96 316.726 54 5865
38 111MarCel111 N96 312.207 52 6004
39 Pat a Mat N96 306.905 52 5902
40 PYSHTA KONARG 303.399 58 5231
41 patricius KONARG 302.191 47 6430
42 Tomas Bosniak N69 275.867 54 5109
43 Halierko ŠROT 2 273.397 42 6509
44 bobinuško N96 269.969 39 6922
45 Rejmi ft. Ef ŠROT 2 265.292 47 5645
46 Woken ŠROT 2 261.429 47 5562
47 Viliem N96 259.553 43 6036
48 Vadicek N96 258.574 40 6464
49 Absolute Gonarg 255.891 41 6241
50 tonyrk10 ŠROT 250.913 43 5835
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: