Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Russian Standard N69 8.218.912 840 9784
2 Šok. N69 4.525.681 418 10827
3 Masiv N69 4.143.429 417 9936
4 F4KeR x KoM4R N69 3.033.667 324 9363
5 PoliakGT N69 2.547.710 285 8939
6 Denis15 N69 2.477.955 231 10727
7 zuRKENN N69 2.388.081 251 9514
8 CaptainM4rtin x Magnum N69 2.359.930 204 11568
9 Tojas x Frigo N69 2.356.128 279 8445
10 Darienn x Uhtred N69 2.175.821 264 8242
11 Leonidas34 x LORDsynta N69 2.169.762 265 8188
12 janci9 N69 1.944.337 217 8960
13 nelv1 x Smeky N69 1.857.105 205 9059
14 Lord bobor N69 1.734.660 180 9637
15 Maxim. N69 1.708.870 176 9709
16 Romantika N69 1.606.611 196 8197
17 ocoide N69 1.503.371 170 8843
18 Syleion N69 1.460.596 169 8643
19 Lopaty 1.444.193 148 9758
20 Novacik238 1.283.299 142 9037
21 vajcko2 N96 1.241.463 136 9128
22 Tomas Bosniak N96 1.229.992 161 7640
23 Melonis x SimplyBalú N69 1.207.477 140 8625
24 minoo04 N69 1.104.239 123 8978
25 bobinuško N96 681.748 73 9339
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: