Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Masiv N69 454.094 99 4587
2 F4KeR x KoM4R N96 202.185 59 3427
3 Pacifista slipky 151.362 37 4091
4 Russian Standard N69 131.362 27 4865
5 minoo04 N96 126.315 24 5263
6 zuRKENN N96 119.462 37 3229
7 Lord rokirok-smile ŠROT 2 109.544 20 5477
8 PoliakGT N69 106.432 21 5068
9 Darienn x Uhtred N69 105.031 23 4567
10 Krehki - Killthemall KONARG 101.825 37 2752
11 Lopaty N96 101.716 25 4069
12 Lord Mardiss *VKS* 99.498 21 4738
13 misaacik x Kimero N69 96.962 23 4216
14 Valar ŠROT 87.439 28 3123
15 Leonidas34 N69 85.297 17 5017
16 McKaktus21 N69 82.524 22 3751
17 CaptainM4rtin x Magnum N69 81.738 15 5449
18 MySl slipky 81.593 17 4800
19 patricius KONARG 80.728 15 5382
20 nelv1 x Smeky N69 80.090 20 4005
21 kenny4 KONARG 78.415 15 5228
22 KingOfSparta ŠROT 76.897 17 4523
23 vajcko2 N96 75.188 13 5784
24 -Trevor- ŠROT 2 74.678 14 5334
25 Matejicek x -=score=- slipky 74.545 16 4659
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: