Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Masiv N69 2.147.679 244 8802
2 Russian Standard N69 1.416.125 161 8796
3 F4KeR x KoM4R N69 1.277.259 161 7933
4 zuRKENN N96 920.134 137 6716
5 Valar KONARG 774.376 96 8066
6 Šok. N69 756.721 118 6413
7 PoliakGT N69 745.706 101 7383
8 Kura pije GIN N69 642.550 95 6764
9 nelv1 x Smeky N69 635.624 99 6420
10 Darienn x Uhtred N69 630.410 97 6499
11 Krehki - Killthemall KONARG 619.660 78 7944
12 minoo04 N69 617.240 76 8122
13 Leonidas34 N69 553.776 74 7483
14 janci9 N96 550.086 97 5671
15 CaptainM4rtin x Magnum N69 549.804 78 7049
16 Maxim. N69 537.327 78 6889
17 Matejicek x -=score=- ŠROT 527.340 79 6675
18 Lopaty N69 514.871 92 5596
19 Denis15 N69 496.959 66 7530
20 Tojas x Frigo N69 489.468 95 5152
21 MySl ŠROT 2 483.395 63 7673
22 McKaktus21 N69 474.354 64 7412
23 Syleion N69 474.235 74 6409
24 kenny4 KONARG 437.379 57 7673
25 L-E-O ŠROT 2 426.839 63 6775
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: