Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
51 Ahoj 4.769 1 4.769 1 4.769
52 PC 4.310 1 4.310 1 4.310
53 _B44_ 4.202 1 4.202 1 4.202
54 ~SY~ 4.093 3 1.364 1 4.093
55 SPARTA 3.569 1 3.569 2 1.785
56 *DK* 3.523 2 1.762 1 3.523
57 F-R 3.016 1 3.016 1 3.016
58 UYFAKA 2.829 1 2.829 1 2.829
59 Ltech 2.722 1 2.722 1 2.722
60 CzeA 2.646 1 2.646 1 2.646
61 LetoPB 2.597 1 2.597 1 2.597
62 RGN 2.450 1 2.450 1 2.450
63 N-K 2.031 1 2.031 1 2.031
64 -K-L- 1.785 1 1.785 1 1.785
65 PRZT) 1.642 1 1.642 1 1.642
66 -MRC- 1.631 1 1.631 3 544
67 TBW 1.237 1 1.237 1 1.237
68 L-W 792 1 792 1 792
69 ZSS 726 1 726 1 726
70 VKG 700 2 350 2 350
71 Nič 688 2 344 2 344
72 Ab 494 1 494 0 0
73 dass 412 1 412 1 412
74 PKJ 328 1 328 0 0
75 PTN 294 1 294 0 0
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: