Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Russian Standard N69 8.181.846 836 9787
2 Šok. N69 4.518.309 418 10809
3 Masiv N69 4.142.924 417 9935
4 F4KeR x KoM4R N69 2.976.848 318 9361
5 PoliakGT N69 2.544.981 285 8930
6 Denis15 N69 2.445.732 228 10727
7 zuRKENN N69 2.385.619 251 9504
8 CaptainM4rtin x Magnum N69 2.358.768 204 11563
9 Tojas x Frigo N69 2.344.991 278 8435
10 Darienn x Uhtred N69 2.159.581 261 8274
11 Leonidas34 x LORDsynta N69 2.156.880 263 8201
12 janci9 N69 1.939.797 216 8981
13 nelv1 x Smeky N69 1.856.913 205 9058
14 Lord bobor N69 1.733.412 180 9630
15 Maxim. N69 1.708.672 176 9708
16 Romantika N69 1.602.411 196 8176
17 ocoide N69 1.492.991 165 9048
18 Syleion N69 1.460.596 169 8643
19 Lopaty 1.444.018 148 9757
20 Novacik238 1.283.214 142 9037
21 vajcko2 N96 1.250.869 137 9130
22 Tomas Bosniak N96 1.229.638 161 7638
23 Melonis x SimplyBalú N69 1.195.874 139 8603
24 minoo04 N69 1.102.500 123 8963
25 bobinuško N96 681.748 73 9339
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: