Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Masiv N69 448.972 97 4629
2 F4KeR x KoM4R N96 200.191 57 3512
3 Pacifista slipky 151.233 37 4087
4 Russian Standard N69 130.067 27 4817
5 minoo04 N96 125.592 24 5233
6 zuRKENN N96 118.547 37 3204
7 Lord rokirok-smile ŠROT 2 109.251 20 5463
8 PoliakGT N69 105.818 21 5039
9 Darienn x Uhtred N69 104.224 23 4531
10 Krehki - Killthemall KONARG 101.013 37 2730
11 Lopaty N96 100.269 25 4011
12 Lord Mardiss *VKS* 98.702 21 4700
13 misaacik x Kimero N69 96.506 23 4196
14 Valar ŠROT 86.626 28 3094
15 Leonidas34 N69 84.618 17 4978
16 McKaktus21 N69 82.031 22 3729
17 CaptainM4rtin x Magnum N69 81.738 15 5449
18 MySl slipky 81.534 17 4796
19 patricius KONARG 80.679 15 5379
20 nelv1 x Smeky N69 79.452 19 4182
21 kenny4 KONARG 78.224 15 5215
22 KingOfSparta ŠROT 76.763 17 4515
23 vajcko2 N96 74.750 13 5750
24 -Trevor- ŠROT 2 74.397 14 5314
25 Matejicek x -=score=- slipky 74.174 16 4636
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: