Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
1 Masiv N69 2.145.426 244 8793
2 Russian Standard N69 1.414.568 161 8786
3 F4KeR x KoM4R N69 1.276.686 161 7930
4 zuRKENN N96 919.005 137 6708
5 Valar KONARG 774.211 96 8065
6 Šok. N69 746.256 117 6378
7 PoliakGT N69 744.175 101 7368
8 Kura pije GIN N69 641.369 95 6751
9 nelv1 x Smeky N69 634.339 99 6407
10 Darienn x Uhtred N69 629.742 97 6492
11 Krehki - Killthemall KONARG 619.155 78 7938
12 minoo04 N69 617.164 76 8121
13 Leonidas34 N69 552.746 74 7470
14 CaptainM4rtin x Magnum N69 548.551 78 7033
15 janci9 N96 548.260 97 5652
16 Maxim. N69 536.540 78 6879
17 Matejicek x -=score=- ŠROT 526.689 79 6667
18 Lopaty N69 513.796 92 5585
19 Denis15 N69 495.855 66 7513
20 Tojas x Frigo N69 488.302 95 5140
21 MySl ŠROT 2 482.754 63 7663
22 McKaktus21 N69 473.999 64 7406
23 Syleion N69 473.693 74 6401
24 kenny4 KONARG 436.094 57 7651
25 L-E-O ŠROT 2 424.338 62 6844
dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: